时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
波蘭盃 | 赢出未来 | 9-28 23:59 | 泰馳 平手 華沙普洛克 | 100 | 華沙普洛克 | ★★★ | - | 等待 |
瑞典甲 | 赢出未来 | 9-28 01:00 | 艾斯基斯杜拿 受半球 韋斯特羅斯 | 100 | 韋斯特羅斯 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
克亞甲 | 赢出未来 | 9-24 23:00 | 比路樸 受半/一 列積卡 | 100 | 列積卡 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
以甲 | 赢出未来 | 9-15 00:30 | 拉馬甘夏普爾 受半球 塞克特茲亞 | 100 | 塞克特茲亞 | ★★★ | 4-1 | 输盘 |
以甲 | 赢出未来 | 9-8 00:30 | 赫茲立亞馬卡比 受半球 塞克特茲亞 | 100 | 赫茲立亞馬卡比 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
白俄超 | 赢出未来 | 9-1 22:00 | 伊斯洛奇明斯克 2/2.5 索甸奴魚雷 | 100 | 大 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
歐霸盃 | 赢出未来 | 9-1 01:00 | 艾里斯利馬素爾 半球 巴迪斯拉華 | 100 | 艾里斯利馬素爾 | ★★★ | 6-2 | 赢盘 |
芬甲 | 赢出未来 | 8-27 23:00 | SJK學院 受半球 格尼斯坦 | 100 | 格尼斯坦 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
塞浦甲 | 赢出未来 | 8-22 01:00 | 卡圖科比亞斯 平/半 AEL利馬素爾 | 100 | AEL利馬素爾 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
挪超 | 赢出未来 | 8-20 23:00 | 咸卡姆 平手 洛辛堡 | 100 | 洛辛堡 | ★★★ | 3-0 | 输盘 |
英冠 | 赢出未来 | 8-19 22:00 | 昆士柏流浪 受半球 葉士域治 | 100 | 葉士域治 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
立陶甲 | 赢出未来 | 8-18 23:59 | 瑞特瑞埃 平/半 蘇度瓦 | 100 | 蘇度瓦 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
歐會盃 | 赢出未来 | 8-18 01:00 | 白蘭恩 半/一 阿洛卡 | 300 | 白蘭恩 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
法丙 | 赢出未来 | 8-12 01:30 | 迪安 半球 魯昂 | 100 | 魯昂 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
俄盃 | 赢出未来 | 8-11 01:00 | 塔利克 平/半 巴提卡 | 100 | 巴提卡 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
波蘭超 | 赢出未来 | 8-6 23:30 | 路賓 受半球 列治普斯納 | 100 | 路賓 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
歐冠盃 | 赢出未来 | 8-2 01:30 | 彭拿典奈高斯 一球 SK迪尼普 | 200 | SK迪尼普 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
丹麥超 | 赢出未来 | 8-1 01:00 | 阿曉斯 平手 洛斯查蘭特 | 100 | 洛斯查蘭特 | ★★★ | 1-3 | 赢盘 |
巴西乙 | 赢出未来 | 7-30 22:00 | 托姆本斯 平/半 基斯奧馬 | 100 | 基斯奧馬 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
冰島甲 | 赢出未来 | 7-29 22:00 | 維斯特瑞 半球 格羅塔 | 100 | 維斯特瑞 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
歐冠盃 | 赢出未来 | 7-27 01:00 | 艾里斯利馬素爾 半/一 波里索夫巴特 | 100 | 艾里斯利馬素爾 | ★★★ | 6-2 | 赢盘 |
歐冠盃 | 赢出未来 | 7-25 23:59 | 赫爾辛基 受半/一 莫迪 | 300 | 赫爾辛基 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
挪超 | 赢出未来 | 7-25 01:00 | 維京 球半 阿利辛特 | 200 | 維京 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
保超 | 赢出未来 | 7-23 23:59 | 查洛摩利 一球 赫巴 | 100 | 查洛摩利 | ★★★ | 1-0 | 走盘 |
約超杯 | 赢出未来 | 7-22 01:00 | 阿爾費薩里 半/一 威達特安曼 | 100 | 威達特安曼 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
歐會盃 | 赢出未来 | 7-21 01:00 | 巴塔米戴拿模 半/一 地拉拿 | 100 | 地拉拿 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
英超 | 赢出未来 | 5-28 23:30 | 曼聯 一球 富咸 | 200 | 曼聯 | ★★★ | 2-1 | 走盘 |
塞浦甲冠 | 赢出未来 | 5-27 23:59 | 阿普爾 受平/半 艾里斯利馬素爾 | 100 | 阿普爾 | ★★★ | 4-3 | 赢盘 |
立陶盃 | 赢出未来 | 5-24 23:59 | 黑格爾曼 半/一 瑞特瑞埃 | 100 | 瑞特瑞埃 | ★★★ | 0-3 | 赢盘 |
哈薩超 | 赢出未来 | 5-10 20:00 | 馬克塔拉 受一/球半 艾斯坦拿 | 100 | 馬克塔拉 | ★ | 0-1 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |